No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | PR | ||||
レギュラー81 | |||||
スペシャル9 | |||||
直筆サイン6 | |||||
コスチューム6 | |||||
○ | C−4 | 47/450(提供不可) | |||
BIGコスチューム1 | |||||
○ | WC | 原幹恵 | Wコスチューム | 3/150(提供不可) | |
フォースコスチューム1 | |||||
パーフェクトコスチューム1 | |||||
ビキニ5 | |||||
○ | B−2 | ビキニ | 72/110(提供不可) | ||
Wビキニ1 | |||||
トリプルビキニ1 | |||||
コスチューム&ポジフィルム1 | |||||
コスチューム&切手3 | |||||
生写真 | |||||
ポジフィルム | |||||
Wポジフィルム | |||||
直筆メッセージ | |||||
生チェキ | |||||
○ | BC | ビッグコスチューム | 85/300(提供不可) | ||
ボックス特典6 |