| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
販売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー63 | |||||
| インサート18 | |||||
| 直筆サイン6 | |||||
| 直筆メッセージ2 | |||||
| 直筆イラスト1 | |||||
| コスチューム6 | |||||
| 制服ブラウスボタン1【限定3】 | |||||
| 直筆サイン&コスチューム3【限定各10】 | |||||
| Wコスチューム1【限定10】 | |||||
| トリプルコスチューム1【限定10】 | |||||
| ○ | フォト | 17/20 | |||
| フォト63 | |||||
| フィルム20 | |||||
| チェキ【限定300】 | |||||
| 直筆サイン&チェキ【限定20】 | |||||
| プレゼント交換1【限定10】 | |||||
| ○ | COS2 | 139/200(提供不可) | |||
| ○ | COS2 | 173/200(提供不可) | |||
| ○ | COS3 | 87/200(提供不可) | |||
| ○ | BN12 | ||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 開封結果 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | レギュラー | インサート | フォト |
| 68 | 3 | 17/20 | |